청소년정책자료
- 홈
- 청소년정보제공
- 청소년정책자료
총게시물 : 3648건 / 페이지 : 85/365
| 번호 | 자료유형 | 제목 | 발간처 | 발간연도 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2808 | 정책 | 157_청소년유해매체물의 심의 기준(제9조 관련)(20200... | 여성가족부 | 2020 | 691 |
| 2807 | 정책 | (코드북)2018년 청소년 매체이용 및 유해환경 실태조... | 여성가족부 | 2019 | 409 |
| 2806 | 통계 | (코드북) 청소년 유해환경 및 매체이용 실태조사 코드... | 여성가족부 | 2017 | 401 |
| 2805 | 정책 | (최초) 실시협약서(20201001) | 여성가족부 | 2020 | 399 |
| 2804 | 연구자료 | (최종인쇄본_수정) 2020년 청소년종합실태조사_내지(2... | 여성가족부 | 2021 | 417 |
| 2803 | 정책 | (최종)_2020년 인터넷스마트폰 과의존 예방해소 운영... | 여성가족부 | 2020 | 448 |
| 2802 | 통계 | (참고자료) 국가간 청소년 교류 약정 체결 및 교류 국... | 여성가족부 | 2021 | 412 |
| 2801 | 정책 | (중앙)2020청소년정책 시행계획_인쇄본_최종(20201217... | 여성가족부 | 2020 | 390 |
| 2800 | 연구자료 | (인쇄용) 2016년 청소년 매체이용 및 유해환경 실태조... | 여성가족부 | 2017 | 438 |
| 2799 | 연구자료 | (인쇄용) 2016년 청소년 매체이용 및 유해환경 실태조... | 여성가족부 | 2017 | 494 |



